中国邮政储蓄银行湖南省分行2023年校园招聘拟录用高校毕业生名单公示
为贯彻落实《人力资源社会保障部关于国有企业招聘应届高校毕业生信息公开的意见》(人社部发[2014]79号)要求,现将2023年校园招聘拟录用人选进行公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 |
1 | 陈柏良 | 男 | 北京大学 |
2 | 赵菁 | 女 | 诺丁汉大学 |
3 | 周婕 | 女 | 南京邮电大学 |
4 | 张扬 | 男 | 中央民族大学 |
5 | 袁芬 | 女 | 北方民族大学 |
6 | 戴舒苇 | 女 | 香港中文大学 |
7 | 武艺 | 女 | 黑龙江大学 |
8 | 邱雨晴 | 女 | 悉尼大学 |
9 | 张恩豪 | 男 | 湖南财政经济学院 |
10 | 朱子康 | 男 | 湖南大学 |
11 | 周宏阳 | 男 | 中南大学 |
12 | 艾月光 | 男 | 湖南工商大学 |
13 | 莫静 | 女 | 贵州财经大学 |
14 | 陈婧仪 | 女 | 湖南信息学院 |
15 | 赵嘉欣 | 女 | 湖南财政经济学院 |
16 | 方苗 | 女 | 湖南工商大学 |
17 | 肖洁 | 女 | 兰州财经大学 |
18 | 颜宇 | 男 | 湖南农业大学 |
19 | 曾缘缘 | 女 | 湖南农业大学 |
20 | 谭雅铭 | 女 | 吉首大学 |
21 | 雷佳乐 | 男 | 湖南城市学院 |
22 | 丁宁 | 男 | 西北民族大学 |
23 | 贺子龙 | 男 | 中南林业科技大学涉外学院 |
24 | 何泓铭 | 男 | 长沙医学院 |
25 | 孙小川 | 男 | 长沙理工大学 |
26 | 钟方呈 | 男 | 马来西亚世纪大学 |
27 | 陈治见 | 男 | 赫尔大学 |
28 | 廖妍 | 女 | 湖南财政经济学院 |
29 | 刘凯茜 | 女 | 东北财经大学 |
30 | 李艺璇 | 女 | 湖南工商大学北津学院 |
31 | 罗玉龙 | 男 | 吉林建筑大学 |
32 | 刘璇 | 女 | 吉首大学 |
33 | 杨颖佳 | 女 | 湖南工学院 |
34 | 王思雅 | 女 | 湖南工商大学 |
35 | 梁智勇 | 男 | 哈尔滨商业大学 |
36 | 周羲 | 女 | 吉首大学 |
37 | 谭朝阳 | 女 | 湖南工商大学 |
38 | 周颖 | 女 | 广西大学 |
39 | 李萍 | 女 | 北方民族大学 |
40 | 蒋泓龙 | 男 | 湖南涉外经济学院 |
41 | 董娅妮 | 女 | 湖南涉外经济学院 |
42 | 于洹璎 | 女 | 中南林业科技大学 |
43 | 谭莲花 | 女 | 中南林业科技大学涉外学院 |
44 | 王亚兰 | 女 | 湖南人文科技学院 |
45 | 洪丽 | 女 | 湖南信息学院 |
46 | 何倩如 | 女 | 湘南学院 |
47 | 廖静 | 女 | 湖南财政经济学院 |
48 | 王磊 | 男 | 怀化学院 |
49 | 龙健 | 男 | 湖南科技大学潇湘学院 |
50 | 谷勇 | 男 | 湘潭理工学院 |
51 | 黄泰源 | 男 | 中南林业科技大学 |
52 | 谭煜 | 男 | 湖南工学院 |
53 | 魏超 | 男 | 广西民族大学 |
54 | 徐远航 | 男 | 贵州财经大学 |
55 | 周子杰 | 男 | 怀化学院 |
56 | 邱绍辉 | 男 | 湖南财政经济学院 |
57 | 唐湘 | 女 | 泰国皇家理工大学 |
58 | 肖程 | 男 | 南华大学 |
59 | 程云飞 | 男 | 吉首大学 |
60 | 李鑫 | 男 | 广西民族大学相思湖学院 |
61 | 曾馨 | 女 | 湖南工学院 |
62 | 姚爽 | 女 | 吉首大学 |
63 | 刘燕 | 女 | 湖南工学院 |
64 | 胡媛媛 | 女 | 内蒙古师范大学 |
65 | 李慧 | 女 | 湖南工程学院 |
66 | 钱棋宸 | 男 | 吉首大学 |
67 | 吴宸昊 | 女 | 湖南工程学院 |
68 | 刘芳林 | 女 | 湖南财政经济学院 |
69 | 钱琼 | 女 | 邵阳学院 |
70 | 刘泓伶 | 女 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
71 | 黄港 | 男 | 湖南信息学院 |
72 | 向丽颖 | 女 | 邵阳学院 |
73 | 王琛 | 女 | 湖南女子学院 |
74 | 杨慧 | 女 | 湖南文理学院 |
75 | 雷双喜 | 女 | 湖南财政经济学院 |
76 | 蒋洁 | 女 | 吉首大学张家界学院 |
77 | 岳菱钰 | 女 | 湖南工学院 |
78 | 朱坛 | 男 | 中南林业科技大学 |
79 | 陈涛 | 男 | 湖南警察学院 |
80 | 王舒畅 | 女 | 广西师范大学 |
81 | 王骏风 | 男 | 湖南财政经济学院 |
82 | 尹宣威 | 男 | 湖南农业大学 |
83 | 付颖 | 女 | 湖南信息学院 |
84 | 夏雨 | 女 | 吉首大学张家界学院 |
85 | 钟雄 | 男 | 湖南涉外经济学院 |
86 | 谢想华 | 女 | 江西农业大学南昌商学院 |
87 | 肖文秀 | 女 | 中南林业科技大学涉外学院 |
88 | 林萍 | 女 | 邵阳学院 |
89 | 王浩 | 男 | 湖南工学院 |
90 | 蒋威佳 | 女 | 湖南财政经济学院 |
91 | 伍烨 | 男 | 湖南科技大学潇湘学院 |
92 | 鲁宁 | 女 | 山西大学 |
93 | 李金娥 | 女 | 湖南工程学院应用技术学院 |
94 | 刘卉 | 女 | 湖南工程学院 |
95 | 唐丽婷 | 女 | 吉首大学 |
96 | 刘思红 | 女 | 湘潭理工学院 |
97 | 肖飞 | 女 | 中南林业科技大学涉外学院 |
98 | 王丽红 | 女 | 吉首大学张家界学院 |
99 | 唐文霞 | 女 | 湖南文理学院 |
100 | 李梦秋 | 女 | 湖南财政经济学院 |
101 | 何鑫 | 男 | 铜仁学院 |
102 | 孙颖婷 | 女 | 邵阳学院 |
103 | 肖杏 | 女 | 吉首大学张家界学院 |
104 | 杨佳 | 女 | 湖南工业大学科技学院 |
105 | 张靖 | 女 | 吉首大学 |
106 | 杨玲 | 女 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
107 | 秦进 | 男 | 怀化学院 |
108 | 熊忠维 | 男 | 湖南人文科技学院 |
109 | 廖霖柏 | 男 | 中南林业科技大学 |
110 | 阮紫月 | 女 | 湖南理工学院南湖学院 |
111 | 解彩玲 | 女 | 辽宁工业大学 |
112 | 刘雨林 | 男 | 昆明城市学院(原云南师范大学商学院) |
113 | 刘佳仪 | 女 | 湖南信息学院 |
114 | 唐子茜 | 女 | 约克大学(英国) |
115 | 朱天成 | 男 | 湖南涉外经济学院 |
116 | 张紫依 | 女 | 天津理工大学 |
117 | 夏文清 | 女 | 湖南工程学院 |
118 | 程纯 | 女 | 湖南理工学院 |
119 | 余彬彬 | 女 | 湖南工程学院应用技术学院 |
120 | 黄汝容 | 女 | 湖南工程学院应用技术学院 |
121 | 陈涵达 | 女 | 长沙理工大学 |
122 | 周浪 | 男 | 湖南工商大学 |
123 | 赵薇 | 女 | 怀化学院 |
124 | 沈萌 | 女 | 湖北大学 |
125 | 向喆睿 | 男 | 湖南理工学院南湖学院 |
126 | 何祯婷 | 女 | 华南农业大学 |
127 | 郑江 | 男 | 湖南信息学院 |
128 | 苏紫胭 | 女 | 吉首大学张家界学院 |
129 | 邹文轩 | 男 | 中国地震局兰州地震研究所 |
130 | 匡龙 | 男 | 湖南文理学院 |
131 | 汤振芬 | 女 | 湖南涉外经济学院 |
132 | 刘淇坤 | 男 | 邵阳学院 |
133 | 肖雅轩 | 女 | 湖南信息学院 |
134 | 何小燕 | 女 | 广西财经学院 |
135 | 李嘉希 | 女 | 爱尔兰格里菲斯学院 |
136 | 吴佳晔 | 女 | 湖南涉外经济学院 |
137 | 杨星宇 | 男 | 湖南理工学院 |
138 | 王应宇 | 男 | 湖南工业大学科技学院 |
139 | 徐嘉敏 | 女 | 中南林业科技大学涉外学院 |
140 | 张益聪 | 女 | 香港岭南大学 |
141 | 宋卓霖 | 男 | 北京邮电大学世纪学院 |
142 | 张雨馨 | 女 | 湖南工业大学 |
143 | 刘新宇 | 男 | 上海立信会计金融学院 |
144 | 宋峥嵘 | 女 | 吉首大学张家界学院 |
145 | 袁紫萱 | 女 | 湖南理工学院 |
146 | 苏彦如 | 女 | 邵阳学院 |
147 | 王海燕 | 女 | 浙江农林大学暨阳学院 |
148 | 梁越 | 女 | 云南财经大学 |
149 | 孙海涛 | 男 | 湖南交通工程学院 |
150 | 程思瑶 | 女 | 湖南应用技术学院 |
151 | 向永杰 | 男 | 湖南人文科技学院 |
152 | 袁文欣 | 女 | 湖南工商大学北津学院 |
153 | 陈敏 | 男 | 吉首大学 |
154 | 赵宜婷 | 女 | 湘南学院 |
155 | 傅媚 | 女 | 湖南人文科技学院 |
156 | 张斯凯 | 男 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
157 | 杨静文 | 女 | 湘潭理工学院 |
158 | 孙胜男 | 女 | 湖南科技大学潇湘学院 |
159 | 龚晨 | 女 | 湖南涉外经济学院 |
160 | 刘子怡 | 女 | 湖南财政经济学院 |
161 | 袁倩 | 女 | 南华大学船山学院 |
162 | 卿侠 | 女 | 湖南文理学院 |
163 | 张依然 | 女 | 湖南财政经济学院 |
164 | 陆江 | 男 | 湖南理工学院 |
165 | 罗淳文 | 男 | 湘潭大学兴湘学院 |
166 | 代心雨 | 女 | 吉首大学张家界学院 |
167 | 邵心怡 | 女 | 武汉生物工程学院 |
168 | 谌亚青 | 女 | 中南林业科技大学涉外学院 |
169 | 高灿 | 女 | 湖南工程学院 |
170 | 周恬 | 女 | 湖南文理学院 |
171 | 向林悦 | 女 | 湖南信息学院 |
172 | 龚启媛 | 女 | 湖南文理学院 |
173 | 曾佳良 | 女 | 湖南文理学院 |
174 | 刘佳玮 | 女 | 中南林业科技大学涉外学院 |
175 | 陈鹏飞 | 男 | 吉首大学 |
176 | 秦璐瑶 | 女 | 西南交通大学 |
177 | 蒋跃江 | 男 | 湖南文理学院 |
178 | 李海艳 | 女 | 昆明理工大学 |
179 | 周晶晶 | 女 | 吉首大学 |
180 | 彭志强 | 男 | 湖南工业大学科技学院 |
181 | 陈晓娟 | 女 | 湖南财政经济学院 |
182 | 蔡晓涵 | 女 | 湖南工商大学 |
183 | 唐鲲鹏 | 男 | 衡阳师范学院 |
184 | 蒋杰豪 | 男 | 湘潭大学兴湘学院 |
185 | 方芬 | 女 | 湖南财政经济学院 |
186 | 黄凯琴 | 女 | 湖南交通工程学院 |
187 | 胡嘉荣 | 男 | 南昌航空大学 |
188 | 李畅洋 | 女 | 湖南工商大学 |
189 | 姜雪婷 | 女 | 湖南工程学院应用技术学院 |
190 | 罗敏 | 女 | 湖南信息学院 |
191 | 王依文 | 女 | 湖南工业大学科技学院 |
192 | 何泉 | 女 | 湖南女子学院 |
193 | 文梦财 | 男 | 湖南财政经济学院 |
194 | 李禧媛 | 女 | 广西师范大学 |
195 | 徐代 | 女 | 中南林业科技大学涉外学院 |
196 | 甘世晴 | 女 | 湖南信息学院 |
197 | 易欣莹 | 女 | 中南林业科技大学涉外学院 |
198 | 吉湘萍 | 女 | 湖南科技大学潇湘学院 |
199 | 郭志豪 | 男 | 湖南科技学院 |
200 | 宁灵怡 | 女 | 湖南涉外经济学院 |
201 | 夏洁丽 | 女 | 湖南涉外经济学院 |
202 | 罗子璇 | 女 | 南华大学船山学院 |
203 | 周晓芬 | 女 | 中南林业科技大学涉外学院 |
204 | 鲁敏 | 女 | 湖南涉外经济学院 |
205 | 李陆蓉 | 女 | 邵阳学院 |
206 | 罗双 | 女 | 湖南城市学院 |
207 | 吴觐凡 | 女 | 湖南农业大学东方科技学院 |
208 | 刘双 | 女 | 湖南信息学院 |
209 | 金玲 | 女 | 湖南城市学院 |
210 | 胡佳晴 | 女 | 湖南工商大学 |
211 | 秦可熠 | 女 | 桑德兰大学 |
212 | 曾祥忠 | 男 | 湖南理工学院 |
213 | 张月梅 | 女 | 长沙学院 |
214 | 曾斌 | 男 | 吉首大学 |
215 | 谭婷敏 | 女 | 贵州财经大学商务学院 |
216 | 首睿琪 | 女 | 邵阳学院 |
217 | 陈薇桦 | 女 | 湖南涉外经济学院 |
218 | 楚涵雨 | 女 | 湖南财政经济学院 |
219 | 李益浩 | 男 | 湖南文理学院 |
220 | 李媛媛 | 女 | 湖南工程学院 |
221 | 谭春丽 | 女 | 湘南学院 |
222 | 谭格玲 | 女 | 哈尔滨金融学院 |
223 | 刘志星 | 男 | 湖南农业大学东方科技学院 |
224 | 陈佩琳 | 女 | 湖南人文科技学院 |
225 | 谭骁 | 男 | 新疆财经大学 |
226 | 赵凤 | 女 | 湖南科技大学潇湘学院 |
227 | 彭玮霞 | 女 | 湖南交通工程学院 |
228 | 李紫萱 | 女 | 中南林业科技大学涉外学院 |
229 | 何源 | 女 | 湖南信息学院 |
230 | 曾玲 | 女 | 湖南师范大学 |
231 | 何佳俊 | 男 | 湖南工商大学 |
232 | 李雯雅 | 女 | 湖南工商大学 |
233 | 刘伟兵 | 男 | 广西财经学院 |
234 | 聂新宇 | 男 | 湘潭大学兴湘学院 |
235 | 胡雨凤 | 女 | 云南农业大学 |
236 | 李苏颖 | 女 | 唐山师范学院 |
237 | 唐曦 | 女 | 湖南信息学院 |
238 | 吴郁洁 | 女 | 湖南交通工程学院 |
239 | 邓吉骞 | 男 | 湖南工程学院 |
240 | 柏宁新 | 男 | 湖南理工学院 |
241 | 甄嘉磊 | 男 | 湖南工学院 |
242 | 石雨涵 | 女 | 湖南科技学院 |
243 | 凌海 | 男 | 湖南文理学院 |
244 | 杨佳静 | 女 | 怀化学院 |
245 | 黄绮兰 | 女 | 湘潭大学兴湘学院 |
246 | 杨玉 | 女 | 东华理工大学长江学院 |
247 | 张苏娟 | 女 | 湖南人文科技学院 |
248 | 邓怡菲 | 女 | 湖南交通工程学院 |
249 | 孙浩 | 男 | 湖南农业大学东方科技学院 |
250 | 唐林权 | 男 | 湖南工业大学科技学院 |
251 | 陈力 | 男 | 吉首大学张家界学院 |
252 | 马诗慧 | 女 | 湖南工业大学大学科技学院 |
253 | 陈颖 | 女 | 湖南交通工程学院 |
254 | 章海婷 | 女 | 中南林业科技大学涉外学院 |
255 | 杨华 | 男 | 吉首大学 |
256 | 吴家乐 | 男 | 湖南理工学院 |
257 | 肖斯雯 | 女 | 中南林业科技大学涉外学院 |
258 | 董梦君 | 女 | 湘南学院 |
259 | 翟子仪 | 男 | 邵阳学院 |
260 | 蒋敏 | 女 | 湘南学院 |
261 | 蒋坤 | 男 | 湖南工业大学科技学院 |
262 | 伍舜聪 | 男 | 湖南科技学院 |
263 | 胡俊杰 | 男 | 河北金融学院 |
264 | 何田 | 男 | 湘潭大学兴湘学院 |
265 | 黄婷 | 女 | 湖南理工学院南湖学院 |
266 | 张妍彬 | 女 | 湖南涉外经济学院 |
267 | 肖英 | 女 | 湖南交通工程学院 |
268 | 李巧 | 女 | 湖南文理学院 |
269 | 胡戴婷 | 女 | 湖南工程学院 |
270 | 曾仙贵 | 女 | 湖南财政经济学院 |
271 | 熊燕 | 女 | 天津财经大学 |
272 | 谭依乐 | 男 | 怀化学院 |
273 | 吕旗 | 女 | 吉首大学张家界学院 |
274 | 罗琳 | 女 | 湖南工学院 |
275 | 胡昆 | 男 | 吉首大学张家界学院 |
276 | 金欣 | 女 | 湖南人文科技学院 |
277 | 肖杨 | 男 | 湖南理工学院 |
278 | 曹楷朋 | 男 | 云南农业大学 |
279 | 陆培源 | 男 | 湖南文理学院 |
280 | 贺炯 | 男 | 湖南城市学院 |
281 | 廖冀嘉 | 男 | 邵阳学院 |
282 | 叶泊舟 | 男 | 吉首大学 |
283 | 杨六艺 | 女 | 湖南涉外经济学院 |
284 | 汤桥琳 | 女 | 湖南信息学院 |
285 | 周睿 | 女 | 湖南工业大学科技学院 |
286 | 杨影 | 女 | 湖南师范大学 |
287 | 杨沫翎曦 | 女 | 怀化学院 |
288 | 王文静 | 女 | 湖南理工学院 |
289 | 杨欣雲 | 男 | 吉首大学 |
290 | 刘小慧 | 女 | 怀化学院 |
291 | 赵文静 | 女 | 湖南文理学院 |
292 | 熊海燕 | 女 | 南华大学 |
293 | 唐敬法 | 男 | 湖南工程学院 |
294 | 李文迪 | 女 | 湖南工商大学 |
295 | 闫金秋 | 女 | 湖南人文科技学院 |
296 | 刘泓伶 | 女 | 湖南财政经济学院 |
297 | 吴雨林 | 女 | 湖南农业大学东方科技学院 |
298 | 杨梦辰 | 男 | 湖南财政经济学院 |
299 | 丁学佑 | 男 | 湖南财政经济学院 |
300 | 谌琳 | 女 | 湖南文理学院 |
301 | 杨鹃铭 | 女 | 吉首大学 |
302 | 姚瑶 | 女 | 湖南信息学院 |
303 | 吴雅欣 | 女 | 湘潭理工学院 |
304 | 张杰 | 男 | 湖南工学院 |
305 | 刘欣怡 | 女 | 湖南涉外经济学院 |
306 | 伍心琪 | 女 | 湖南信息学院 |
307 | 陈玉花 | 女 | 怀化学院 |
308 | 易美玲 | 女 | 湖南理工学院 |
309 | 刘逸星 | 女 | 湖南信息学院 |
310 | 李怡 | 男 | 保定理工学院 |
311 | 向果 | 女 | 邵阳学院 |
312 | 李文杰 | 男 | 桂林理工大学 |
313 | 张春美 | 女 | 邵阳学院 |
314 | 毛阿南 | 女 | 湖南工学院 |
315 | 石依婷 | 女 | 邵阳学院 |
316 | 麻素艳 | 女 | 湖南工业大学 |
317 | 刘小蝶 | 女 | 怀化学院 |
318 | 周红晓 | 女 | 长沙师范学院 |
319 | 李诗怡 | 女 | 怀化学院 |
320 | 杨敬 | 女 | 哈尔滨金融学院 |
321 | 毛秀玲 | 女 | 南宁师范大学 |
322 | 钟萍 | 女 | 三峡大学 |
323 | 高彩虹 | 女 | 南京航空航天大学金城学院 |
324 | 田茜茜 | 女 | 湖南涉外经济学院 |
325 | 谢逸飞 | 男 | 吉首大学 |
326 | 张倩 | 女 | 湖南人文科技学院 |
327 | 石太阔 | 男 | 吉首大学 |
328 | 杨洋 | 女 | 湖南文理学院 |
329 | 田尹 | 女 | 湖南工业大学科技学院 |
330 | 娄晓燕 | 女 | 湖南信息学院 |
331 | 刘海东 | 男 | 北方民族大学 |
332 | 王敏 | 女 | 湖南科技学院 |
333 | 彭俊杰 | 男 | 湖南科技学院 |
334 | 杨薇 | 女 | 吉首大学张家界学院 |
335 | 吴玲玲 | 女 | 邵阳学院 |
336 | 田宇 | 男 | 湖南涉外经济学院 |
公示时间为自公示之日起7天。公示期间如有异议请向中国邮政储蓄银行湖南省分行纪委办公室反映,所反映
问题必须真实、准确,并留有本人真实姓名和联系方式。
应聘者应对个人应聘信息真实性负责,如与事实不符或不符合招聘公告要求及银行从业人员相关条件,我行有权取消其录用资格。
联系电话:0731-85989237
通信地址:湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段489号
邮 编:410005
中国邮政储蓄银行湖南省分行人力资源部
中国邮政储蓄银行山东省分行2023年校园招聘第三批拟录用人员名单公示(校园招聘,2023-11-06 19:23)
中国邮政储蓄银行山东省分行2023年校园招聘第二批拟录用人员名单公示(校园招聘,2023-10-25 22:40)
中国邮政储蓄银行河北省分行2023年校园招聘拟录用人员公示(校园招聘,2023-09-26 20:45)
中国邮政储蓄银行信用卡中心2023年校园招聘结果公示(校园招聘,2023-09-25 19:49)
2023年中国邮政储蓄银行青海省分行春季校园招聘拟录用人员名单公示(校园招聘,2023-09-20 21:36)
中国邮政储蓄银行青岛分行2023年校园招聘拟录用人员公示(第二批)(校园招聘,2023-08-29 21:44)
中国邮政储蓄银行新疆分行关于招录2023年毕业生名单的公示(第五批)(校园招聘,2023-08-25 22:13)
中国邮政储蓄银行吉林省分行2023年校园招聘拟录用人员公示(校园招聘,2023-08-25 22:12)
中国邮政储蓄银行河北省分行2023年校园招聘拟录用人员公示(校园招聘,2023-08-24 22:51)
中国邮政储蓄银行山东省分行2023年校园招聘第一批拟录用人员名单公示(校园招聘,2023-08-23 20:34)