教授|研究员等多职位
更新:2024-05-27
浏览:{{clickNum}}人
投递:{{supplementary.job_apply_num}}人
{{hasFav===true?'已收藏':'收藏'}}
您尚未登录,点击登录后可获取企业联系方式
北京神州硕博信息技术有限公司 国防科技大学计算机学院人才引进政策 薪资:20K-40K/月 工作地点:湖南省 长沙市 学历:博士及以上 发布时间:2024年5月27日 职位描述 岗位职责:
计算机学院2024年度人才引进岗位计划 序号 | 岗位名称 | 岗位职责 | 岗位 数量 | 学科专业 | 其他条件 | 引进 方式 | 引进 层次 | 联系人及电话 | |||||||||||||||||||||
1 | 智能机器视觉领域科学研究(教授) | 从事机器视觉和智能系统方面的科学研究、指导年轻科研人员项目申报及论文发表。 | 1 | 计算机科学与技术 | 在机器视觉领域业绩成果达到国际先进水平,符合学科拔尖人才标准条件 | 合同兼职引进 | 学科拔尖人才 | ||||||||||||||||||||||
2 | 人工智能与大数据安全领域科学研究(教授) | 从事人工智能与大数据安全方面的科学研究、指导年轻科研人员项目申报及论文发表。 | 1 | 计算机科学与技术 | 在人工智能与大数据安全领域业绩成果达到国际先进水平,符合学科拔尖人才标准条件 | 合同兼职引进 | 学科拔尖人才 | ||||||||||||||||||||||
3 | 机器学习技术领域科研(博士后) | 从事机器学习方面的科学研究、负责相关项目申报、指导学生论文发表 | 1 | 计算机科学与技术 | 最高学历层次所在学科均为“双一流”建设高校及建设学科,或者国家最近一轮学科评估A类学科,或者综合排名世界前200名海外高校的一流学科 | 博士后 | 博士后 | 刘老师 [申请查看] | |||||||||||||||||||||
4 | 网络工程领域教学科研(讲师) | 从事网络工程领域的教学与科研工作 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、应用数学 | 符合学校招收博士后相关要求 | 博士后 | 博士后 | ||||||||||||||||||||||
5 | 软件工程领域教学科研(讲师) | 从事软件工程领域的教学与科研工作 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程 | 符合学校招收博士后相关要求 | 博士后 | 博士后 | ||||||||||||||||||||||
6 | 讲师 | 计算机类教学科研,人工智能、大数据教学科研 | 1 | 应用数学,计算机科学与技术,软件工程,网络空间安全 | 性别-男; | 公开招考文职 | 高校毕业生或社会人才 | ||||||||||||||||||||||
7 | 讲师 | 计算机类教学科研,人工智能、大数据教学科研 | 1 | 信息与通信工程,计算机科学与技术,软件工程,网络空间安全 | 性别-男; | 公开招考文职 | 高校毕业生或社会人才 | ||||||||||||||||||||||
8 | 讲师 | 计算机类教学科研,人工智能、大数据教学科研 | 1 | 工学,计算机科学与技术 | 毕业院校-各学历层次所在学科均为“双一流”建设高校及建设学科,或者国家最近一轮学科评估A类学科,或者综合排名世界前200名海外高校的一流学科; | 公开招考文职 | 高校毕业生或社会人才 | ||||||||||||||||||||||
9 | 网络空间安全领域 (教授/研究员) | 从事网络安全方面的科学研究、指导年青科研人员项目申报及论文发表。 | 1 | 计算机科学与技术、网络空间安全 | 在计算机网络领域业绩成果达到国际先进水平,符合军队领军人才或学科拔尖人才标准条件。 | 合同兼职引进 | 科技领军人才/学科拔尖人才 | ||||||||||||||||||||||
10 | 网络空间安全领域 (助理研究员/讲师) | 从事高性能网络或者网络安全方面的技术研究、系统研发和实践教学等工作 | 2 | 计算机科学与技术、网络空间安全 | 年龄不超过35周岁,国家“双一流”建设高校及建设学科,或者国家最近一轮学科评估A及以上学科,或者综合排名世界前200名海外高校的一流学科。 | 直接引进文职人员 | 学术新秀人才 | ||||||||||||||||||||||
11 | 网络空间安全领域 (博士后) | 从事网络空间安全相关方面的研究、开发与教学工作 | 1 | 计算机科学与技术、网络空间安全、信息与通信工程 | 35周岁以下,获得博士学位一般不超过3年,在网络空间安全方向如网络系统安全、高性能网络相关、网络安全防御、渗透测试等领域取得国内外同行认可的有影响的学术成果。 | 博士后 | 博士后 | ||||||||||||||||||||||
12 | 网络空间安全研究 (博士后) | 从事网络空间安全、对抗方向科学研究 | 1 | 信息与通信工程、网络空间安全 | 35周岁以下,获得博士学位一般不超过3年,在网络空间安全方向如网络系统安全、攻击溯源、渗透测试等领域取得国内外同行认可的有影响的学术成果,具备网络攻防实践经验者优先。 | 博士后 | 博士后 | 解老师 [申请查看] | |||||||||||||||||||||
13 | 智能数据研究(副教授) | 从事人工智能/大数据教学科研工作 | 1 | 计算机科学与技术/软件工程及相关学科专业 | 各学历层次所在学科均为“双一流”建设高校及建设学科,或者国家最近一轮学科评估A类学科,或者综合排名世界前200名海外高校的一流学科,在人工智能/大数据领域取得国内外同行认可的有影响的学术成果 | 合同专职引进 | 学科拔尖人才 | ||||||||||||||||||||||
14 | 智能数据研究(副教授) | 从事人工智能/大数据教学科研工作 | 1 | 计算机科学与技术/软件工程及相关学科专业 | 各学历层次所在学科均为“双一流”建设高校及建设学科,或者国家最近一轮学科评估A类学科,或者综合排名世界前200名海外高校的一流学科,在人工智能/大数据领域取得国内外同行认可的有影响的学术成果 | 合同兼职 引进 | 学科拔尖人才 | ||||||||||||||||||||||
15 | 智能数据研究(讲师) | 从事人工智能/大数据教学科研工作 | 2 | 计算机科学与技术/软件工程及相关学科专业 | 各学历层次所在学科均为“双一流”建设高校及建设学科,或者国家最近一轮学科评估A类学科,或者综合排名世界前200名海外高校的一流学科,在人工智能/大数据领域取得国内外同行认可的有影响的学术成果 | 直接引进文职 | 青年科技英才 | ||||||||||||||||||||||
16 | 智能数据研究(讲师) | 从事人工智能/大数据教学科研工作 | 2 | 计算机科学与技术/软件工程及相关学科专业 | 各学历层次所在学科均为“双一流”建设高校及建设学科,或者国家最近一轮学科评估A类学科,或者综合排名世界前200名海外高校的一流学科,在人工智能/大数据领域取得国内外同行认可的有影响的学术成果 | 直接引进文职 | 学术新秀人才 | ||||||||||||||||||||||
17 | 智能数据研究(讲师) | 从事人工智能/大数据教学科研工作 | 1 | 计算机科学与技术/软件工程及相关学科专业 | 男性,各学历层次所在学科均为“双一流”建设高校及建设学科,或者国家最近一轮学科评估A类学科,或者综合排名世界前200名海外高校的一流学科 | 公开招考文职 | 学术新秀人才 | ||||||||||||||||||||||
18 | 智能数据研究(博士后) | 从事人工智能/大数据教学科研工作 | 3 | 计算机科学与技术/软件工程及相关学科专业 | 研究生阶段各学历层次所在学科均为“双一流”建设高校及建设学科,或者国家最近一轮学科评估A类学科,或者综合排名世界前200名海外高校的一流学科,在人工智能/大数据领域取得国内外同行认可的有影响的学术成果 | 博士后 | 博士后 | ||||||||||||||||||||||
19 | 并行与分布计算研究(博士后) | 从事高性能智能计算/人工智能/大数据教学科研工作 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程 | 男性,各学历层次所在学科均为“双一流”建设高校及建设学科,或者国家最近一轮学科评估A类学科,或者综合排名世界前200名海外高校的一流学科,符合学校招收博士后相关要求。 | 博士后 | 博士后 | ||||||||||||||||||||||
20 | 量子计算(研究员) | 从事量子计算理论算法或物理实现技术研究工作 | 2 | 计算机科学或物理学或数学 | 在量子计算领域取得国内外同行认可的有影响的学术成果,符合学校学术新秀人才直接引进标准条件 | 合同专职引进/直接引进文职/特招入伍 | 青年科技英才 | 吴老师 [申请查看] | |||||||||||||||||||||
21 | 量子计算(副研究员) | 从事量子计算理论算法或物理实现技术研究工作 | 3 | 计算机科学或物理学或数学 | 在量子计算领域取得国内外同行认可的有影响的学术成果,符合学校学术新秀人才直接引进标准条件 | 合同专职引进/直接引进文职/特招入伍 | 青年科技英才 | 吴老师 [申请查看] | |||||||||||||||||||||
22 | 量子计算(副研究员) | 从事量子计算理论算法或物理实现技术研究工作 | 3 | 计算机科学或物理学或数学 | 在量子计算领域取得国内外同行认可的有影响的学术成果,符合学校学术新秀人才直接引进标准条件 | 合同专职引进/直接引进文职/直接选拔招录/公开招考文职 | 学术新秀人才 | 吴老师 [申请查看] | |||||||||||||||||||||
23 | 量子计算(助理研究员) | 从事量子计算理论算法或物理实现技术研究工作 | 2 | 计算机科学或物理学或数学 | 在量子计算领域取得国内外同行认可的有影响的学术成果,符合学校学术新秀人才直接引进标准条件 | 合同专职引进/直接引进文职/直接选拔招录/公开招考文职 | 学术新秀人才 | 吴老师 [申请查看] | |||||||||||||||||||||
24 | 量子计算(研究员) | 从事量子计算理论算法或物理实现技术研究工作 | 2 | 计算机科学或物理学或数学 | 在量子计算领域取得国内外同行认可的有影响的学术成果,符合学校学术新秀人才直接引进标准条件 | 合同兼职引进 | 学科拔尖人才/青年科技英才 | 吴老师 [申请查看] | |||||||||||||||||||||
25 | 量子计算(副研究员) | 从事量子计算理论算法或物理实现技术研究工作 | 2 | 计算机科学或物理学或数学 | 在量子计算领域取得国内外同行认可的有影响的学术成果,符合学校学术新秀人才直接引进标准条件 | 合同兼职引进 | 青年科技英才 | 吴老师 [申请查看] | |||||||||||||||||||||
26 | 量子计算(博士后) | 从事量子计算理论算法或物理实现技术研究工作 | 5 | 计算机科学或物理学或数学 | 在量子计算领域取得国内外同行认可的有影响的学术成果,符合学校学术新秀人才直接引进标准条件 | 博士后 | 博士后 | 吴老师 [申请查看] | |||||||||||||||||||||
27 | 讲师 | 从事计算机类教学科研,人工智能、大数据教学科研 | 1 | 计算机科学与技术,软件工程 | 性别-男; | 公开招考文职 | 高校毕业生或社会人才 | 吴老师 [申请查看] | |||||||||||||||||||||
28 | 系统软件研发(助理研究员) | 从事并行文件系统研发工作 | 1 | 计算机科学与技术 | 各学历层次所在学科均为“双一流”建设高校及建设学科,或者国家最近一轮学科评估A类学科,或者综合排名世界前200名海外高校的一流学科 | 直接引进文职 | 学术新秀人才 | 董老师 [申请查看] | |||||||||||||||||||||
29 | 高度集成电路设计(助理研究员) | 从事数模混合高速电路设计 | 1 | 电子科学与技术 | 各学历层次所在学科均为“双一流”建设高校及建设学科,或者国家最近一轮学科评估A类学科,或者综合排名世界前200名海外高校的一流学科 | 直接引进文职 | 学术新秀人才 | 齐老师 [申请查看] | |||||||||||||||||||||
30 | 高性能计算机散热冷却(助理研究员) | 从事高性能计算机系统散热冷却设计 | 1 | 动力工程及工程热物理 | 各学历层次所在学科均为“双一流”建设高校及建设学科,或者国家最近一轮学科评估A类学科,或者综合排名世界前200名海外高校的一流学科 | 直接引进文职 | 学术新秀人才 | 李老师 [申请查看] | |||||||||||||||||||||
31 | 应用软件研发(助理研究员) | 从事面向国产超算系统的应用软件研发工作 | 2 | 计算机科学与技术,软件工程 | 博士毕业于双一流建设高校,最高学历所在学科为“双一流”建设学科或者国家最近一轮学科评估为A+学科。 | 直接引进文职 | 学术新秀人才 | ||||||||||||||||||||||
32 | 应用软件研发(博士后) | 从事面向国产超算系统的应用软件研发工作 | 2 | 计算机科学与技术,软件工程,数学及相关专业 | 符合学校招收博士后相关要求 | 博士后 | 博士后 | ||||||||||||||||||||||
33 | 集成芯片电路研究(博士后) | 从事集成芯片电路设计方面的研究 | 1 | 集成电路工程,计算机科学与技术,电子科学与技术 | 符合学校招收博士后相关要求 | 博士后 | 博士后 | 齐老师 [申请查看] | |||||||||||||||||||||
34 | 并行存储系统设计(博士后) | 从事并行存储系统研发工作 | 1 | 计算机科学与技术 | 各学历层次所在学科均为“双一流”建设高校及建设学科,或者国家最近一轮学科评估A类学科,或者综合排名世界前200名海外高校的一流学科 | 博士后 | 博士后 | 袁老师 [申请查看] | |||||||||||||||||||||
35 | 电源电路技术研究与设计(博士后) | 从事高性能计算机电源供给技术 | 1 | 计算机科学与技术,电气工程,电子科学与技术 | 各学历层次所在学科均为“双一流”建设高校及建设学科,或进入国家最近一轮学科评估A类学科,或为综合排名世界前200名海外高校的一流学科 | 博士后 | 博士后 | 李老师 [申请查看] | |||||||||||||||||||||
36 | 系统软件方向研究(博士后) | 从事操作系统、文件系统、资源管理系统、虚拟化、安全、运行时、库等软件研发工作 | 1 | 计算机科学与技术/软件工程及相关学科专业 | 符合学校招收博士后相关要求 | 博士后 | 博士后 | 董老师 [申请查看] | |||||||||||||||||||||
37 | 系统软件研发(博士后) | 从事编译系统、数学库研发工作 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程 | 符合学校招收博士后相关要求 | 博士后 | 博士后 | 唐老师 [申请查看] | |||||||||||||||||||||
38 | 助理研究员 | 从事电源电路技术研究与设计 | 1 | 电子科学与技术,电气工程,计算机科学与技术 | 性别-男; | 公开招考 | 高校毕业生或社会人才 | 齐老师 [申请查看] | |||||||||||||||||||||
39 | 助理研究员 | 从事计算机系统硬件技术研究与设计 | 1 | 电子科学与技术,电气工程,计算机科学与技术 |
岗位要求:
引才层次 一、科技领军人才 年龄一般不超过五十五周岁,同时具备下列条件之一: ①国家级人才工程领军层次人选; ②全国创新争先奖或者相当奖励的获得者; ③国家自然科学基金创新研究群体或者相当水平团队的带头人; ④国家科学技术进步奖二等奖以上或者相当奖励项目的技术负责人; ⑤发表引领本领域前沿方向、具有国际影响力学术论文的第一作者或者通讯作者; ⑥国家实验室,国际大科学计划(工程)、国家科技重大专项等国家级工程项目首席专家或者技术负责人; ⑦国防科技领域重大工程型号的总设计师或者副总设计师; ⑧担任国际学术组织理事以上职务或者全国一级学会负责人; ⑨经国内外同行权威认定,具有以上相当学术技术水平的专家。 年龄一般不超过五十周岁,同时具备下列条件之一: ①国家级人才工程拔尖层次人选; ②省(部)级人才工程领军人才人选; ③中国青年科技奖或相当奖励的获得者; ④国家杰出青年科学基金、国防科技卓越青年科学基金等基金项目的获得者; ⑤省(部)级科学技术奖一等奖以上或者相当奖励项目的技术负责人; ⑥在本领域国际顶级学术期刊发表具有重要影响力学术论文的第一作者或者通讯作者; ⑦国家实验室,国际大科学计划(工程)、国家科技重大专项等国家级工程项目的核心骨干; ⑧国防科技领域重大工程型号各大系统的总设计师或者副总设计师; ⑨担任国际学术组织委员以上职务或者全国一级学会副理事长以上职务; ⑩经国内外同行权威认定,具有以上相当学术技术水平的专家。 年龄一般不超过四十周岁,同时具备下列条件之一: ①国家级人才工程青年层次人选; ②国家优秀青年科学基金或者相当层次基金的获得者; ③省(部)级科学技术奖一等奖以上或者相当奖励项目的主要完成人; ④国家科技重大专项等国家级工程项目,或者国家和省部级重点实验室、工程技术(研究)中心等创新团队的主要成员; ⑤省(部)级人才工程拔尖层次人选; ⑥入选国家博士后创新人才支持计划、博士后国(境)外交流项目等国内优秀博士后人才; ⑦在本领域国际知名学术期刊发表具有较大影响力学术论文的第一作者或者通讯作者; ⑧掌握独特技能和专长,对加强新型作战力量建设具有重要作用的人才; ⑨经国内外同行权威认定,具有以上相当学术技术水平的青年骨干。 在本专业领域具有丰富学习经历、扎实理论基础和较强创新能力,年龄一般不超过三十五周岁,同时具备下列条件之一: ①国家“双一流”建设高校及建设学科高校博士毕业; ②国家最近一轮学科评估A类学科高校博士毕业; ③综合排名世界前200名的海外高校博士毕业。 主要瞄准国家重大战略、战略性高新技术、基础科学、交叉学科前沿领域,每年遴选10名左右支持对象,给予专项资助和重点支持,期限2年。 ①获得博士学位2年以内的全日制博士,应届博士毕业生优先。 ②博士原则上毕业于国家“双一流”建设高校及建设学科、国家最近一轮学科评估A类学科,或者综合排名世界前100名的海外高校博士。 ③邀请学校学术造诣深厚、能够为其提供高水平科研平台的知名专家担任合作导师; ④须全脱产在校从事博士后研究工作。 政治审查合格,具有良好的思想政治表现和品德学风,身心健康,[申请查看]违法违纪记录。
投递说明: 应聘邮件标题:应聘学科研究方向名称+姓名+学历+专业+引进方式如青年科技英才、学术新秀人才、德雅青年博士后、博士后+博士人才网, 联系人:兰亭序 电话:[申请查看] 单位简介北京神州硕博信息技术有限公司自成立以来,致力服务全国高校及科研机构人才引进工作! |
温馨提醒
- ● 该招聘信息转载自长春师范大学官方招聘网站,转载该信息为您提供更多真实、有效的工作机会!
- ● 如遇无效、虚假、诈骗信息,请立即举报!我要举报 >>
扫描关注更多招聘信息
{{supplementary.watch_percent}}
简历查看率
{{supplementary.last_login_time}}
登录时间
{{supplementary.reg_duration}}
入驻时长
通信(设备/运营/服务)
其它 未知