会计助理|产品技术开发等多职位
更新:2024-09-12
浏览:{{clickNum}}人
投递:{{supplementary.job_apply_num}}人
{{hasFav===true?'已收藏':'收藏'}}
您尚未登录,点击登录后可获取企业联系方式
2024年9月12日
青山钢管校园招聘简章 | ||||
单位名称: 青山钢管有限公司 | ||||
单位简介 :
青山钢管是青山控股集团(世界企业 500强,中国企业500强)旗下的企业,隶属于信拓实业集团麾下,是一家集研发、生产和销售一体化的企业。 | ||||
单位性质: | 民营企业 | 电子邮箱: | ||
岗位名称 | 学历要求 | 任职要求 | 薪资待遇 | 工作地点 |
会计助理 | 本科 | 财会类相关专业,有初级会计职称以及英语四级 | 4500-6000 | 浙江丽水 |
产品技术开发 | 硕士 /博士 | 材料科学与工程(金属材料)、材料物理与化学、材料成型与控制工程、金属材料相关专业 | 面议 | 浙江丽水 |
生产管培生 | 本科 | 金属材料、材料成型与控制工程、材料科学与工程(金属材料)、机械设计及其自动化等理工科专业 | 4800-8000 | 浙江丽水 |
实验员 | 专科及以上 | 金属材料、物理、应用化学、材料科学与工程(金属材料)等相关专业 | 4500-6000 | 浙江丽水 |
工艺员 | 本科及以上 | 专业不限; | 6000-8000 | 浙江丽水 |
安全员 | 专科及以上 | 安全环保类相关专业 | 4500-6000 | 浙江丽水 |
辅材采购 | 本科及以上 | 机械类相关专业,沟通能力强,熟悉( office)办公软件, | 5000-7000 | 福建周宁 |
基建员 | 专科及以上 | 室内装修、土木工程、基建相关专业优先 | 4000-6500 | 福建周宁 |
储备干部 | 本科及以上 | 机械类、材料类、焊接类、冶金类等理工科专业,重点大学、中级职称优先。 | 4800-10000 | 福建周宁 |
会计助理 | 本科 | 财会类相关专业,有初级会计职称以及英语四级 | 4500-6000 | 福建周宁 |
外协采购 | 大专及以上 | 勤劳好学,能够服从安排,接受出差,熟悉办公软件,有焊管检验经验优先。 | 4500-6000 | 福建周宁 |
销售助理 | 本科及以上 | 本科及以上学历,英语四级以上优先考虑,具备较强的工作责任心,出色的语言表达能力与沟通协调能力,具备较强的工作积极性和主动服务的意识。 | 4200-6000 | 福建周宁 |
实验员 | 本科及以上 | 22-35岁,理工科,材料或机械专业专业优先,有相关从业经历者优先。 | 4500-6000 | 福建周宁 |
电气工程师助理 | 大专及以上 | 电气、机械、自动化专业,听从领导安排、能吃苦耐劳、不恐高。 | 4500-6000 | 福建周宁 |
机械工程师助理 | 大专及以上 | 电气、机械、自动化专业,听从领导安排、能吃苦耐劳、不恐高。 | 4500-6000 | 福建周宁 |
外贸业务助理 | 本科及以上 | 英语相关专业、英语专四及以上 | 4800-6000 | 浙江温州 |
内贸业务助理 | 本科及以上 | 专业不限; | 4800-6000 | 浙江温州 |
销售工程师 | 本科及以上 | 金属材料相关专业 | 7000-14000 | 北京朝阳区 |
注:公司有食堂,提供餐补、提供住宿、年终奖、带薪年假、缴纳五险、年度体检、节假日福利、生日福利等。 | ||||
浙江地区联系方式:[申请查看] [申请查看](微信同号)、[申请查看][申请查看](微信同号) 福建地区联系方式:[申请查看] [申请查看](微信同号)、[申请查看][申请查看](微信同号) |
温馨提醒
- ● 该招聘信息转载自沈阳工学院官方招聘网站,转载该信息为您提供更多真实、有效的工作机会!
- ● 如遇无效、虚假、诈骗信息,请立即举报!我要举报 >>
扫描关注更多招聘信息
生产运行岗 1小时前
面议 沧州 大专 校园招聘
管理培训生 2小时前
面议 马鞍山,淮南,淮北,宿州,鞍山,鄂尔多斯,临汾,宝鸡,榆林 本科 校园招聘
市场特训生 2小时前
面议 福州 本科 校园招聘
质量(检验)培训生 2小时前
面议 呼和浩特 本科 校园招聘
质量工程师 2小时前
面议 吉林,白城 本科 校园招聘
环保工程师 2小时前
面议 吉林,白城 硕士 校园招聘
融媒体技术工程师 2小时前
面议 云浮 本科 校园招聘
算法工程师|JAVA开发工程师等多职位 12小时前
面议/月 杭州 本科 校园招聘
助理结构工程师 12小时前
面议 深圳 本科 校园招聘
科研助理 11小时前
面议/月 上海 硕士 校园招聘
{{supplementary.watch_percent}}
简历查看率
{{supplementary.last_login_time}}
登录时间
{{supplementary.reg_duration}}
入驻时长
物业管理/商业中心
其它 未知