总体工程师|气动主管工程师等多职位
更新:2024-11-02
浏览:{{clickNum}}人
投递:{{supplementary.job_apply_num}}人
{{hasFav===true?'已收藏':'收藏'}}
请用微信扫一扫
分享
您尚未登录,点击登录后可获取企业联系方式
- 发布时间:2024-11-01
- 截止日期:详见正文
- 学历要求:大专及以上
一、学院概况
沧州航空职业学院是经河北省人民政府批准、国家教育部备案、纳入国家统一招生的全日制普通高等院校,是河北省首家航空特色高等职业院校。
沧州航空职业学院,应京津冀协同发展的时代大潮而生,洋溢着青春的气息,充满着蓬勃的活力。
学校围绕立德树人的根本任务,秉持德技并修的育人理念,产教融合、校企合作、工学结合的育人机制,努力培养具有工匠精神、“靠得住、有本领、用得上”的高素质技术技能人才。
怀揣美好的期待和无限的可能,从这里扬帆起航,飞向更高更远的蓝天。
二、岗位需求
专业 | 岗位名称 | 人数 | 岗位职责 | 任职要求 | 薪酬 |
总体(除气动) | 总体工程师 | 1 | 1 、负责整机飞行性能分析与计算,并编制论证报告; 2 、负责整机操纵性、稳定性分析与计算,并编制论证报告; 3 、支持飞机型号其它各专业设计; 4 、参与编制试验测试分析相关的准则和规范。 | 1 、大学本科及以上统招学历; 2 、飞行器设计与工程、空气动力学、流体力学、飞行器动力工程、试验空气动力学、计算空气动力学、飞行力学等相关专业; 3 、3年以上相关工作经验; 4 、熟悉飞行数据处理及分析方法。 | 面议 |
气动 | 气动主管工程师 | 1 | 1 、负责飞机外形气动设计、优化、性能评估; 2 、负责气动性能计算和验证; 3 、负责流体/气动等建模、仿真; 4 、维护型号气动设计数据。 | 1 、硕士及以上学历,有相关工作经验; 2 、流体力学、空气动力学、飞行器设计等航空相关专业本科学历及以上,具有气动设计等相关工作经验者优先; 3 、熟练使用CFD等软件工具。 | 面议 |
飞控 | 飞控主管工程师 | 1 | 1 、技术研发与管理。 2 、配合供应商进行飞控算法开发、航电软硬件集成、系统优化与仿真验证,配合进行飞控现场调试。 3 、负责关键技术研发阶段的技术状态管理和风险评估; 4 、项目执行与监控。 | 1 、硕士及以上学历,航空航天相关专业; 2 、3年及以上飞控系统相关经验; 3 、熟悉航电飞控系统原理以及飞控系统研制相关行业标准; 4 、熟悉系统工程理论,了解ARP 4754A 、DO-254、DO -178C 等行业标准; 5 、了解23部/27部/25部通航固定翼、直升机或大型民航飞行器飞控系统总体构架与软硬件组成结构; 6 、有eVTOL飞行器飞控系统开发经验者优先; 7 、有独立飞行器控制系统软硬件开发经验者优先; 8 、具备遵循相关标准与适航要求的飞控系统开发研制经验者优先; | 面议 |
飞控 | 飞控工程师 | 1 | 1 、配合供应商进行旋翼eVTOL飞控设计、编码; 2 、配合供应商进行eVTOL系统联调、联试,分析并解决开发过程中的问题; 3 、负责相关文档的编写。 | 1 、教育背景:本科及以上学历,自动化、计算机、通信等相关专业; 2 、1年以上相关工作经验; 3 、熟悉航电飞控系统原理以及飞控系统研制相关行业标准。 | 面议 |
三电 | 电气系统主管工程师 | 1 | 1 、负责电动力系统的功能与需求分解; 2 、负责电动力系统的架构梳理; 3 、负责电动力系统的匹配设计; 4 、负责电动力系统新技术调研,负责收集与传递电动力系统行业的发展趋势。 5 、负责电动力系统安全性分析; 6 、负责电动力系统符合性验证规划与CP的编写。 | 1 、硕士及以上学历,电气工程、电机与电器、计算机、电子、自动化、动力装置等相关专业,工作经验至少5年以上; 2 、熟悉动力电池系统、电推进系统、螺旋桨系统的原理与性能特性; 3 、熟悉功能与安全性分析; 4 、对于23或27部法规较为熟悉,对于适航体系有所了解。 5 、熟练使用Catia三维设计软件。 | 面议 |
三电 | 电气系统工程师 | 1 | 1. 负责电动力系统的功能与需求分解; 2. 负责电动力系统的架构梳理; 3 、负责电动力系统的设计。 | 1. 本科及以上学历,电气工程、电机与电器、计算机、电子、自动化、动力装置等相关专业,工作经验至少1年以上; 2 、熟悉动力电池系统、电推进系统、螺旋桨系统的原理与性能特性; 3 、熟练使用Catia三维设计软件。 | 面议 |
动力装置 | 动力装置主管工程师 | 1 | 1 、动力装置相关设备型号的选用 2 、动力装置安装的设计,动力装置与其他系统连接管路的设计与协调 3、 动力装置的调试与试验 4、 相关图纸的设计与发放 | 1 、本科及以上,具备扎实的理论基础; 2 、沟通能力较强,具备一定的组织协调能力; 3 、有较强文字编辑能力,熟练使用Office办公软件; 4 、可熟练应用catia、solidworks等设计软件; 5 、具备一定的英文基础,CET4级以上。 | 面议 |
线束 | 线束主管工程师 | 1 | 1 、根据系统输入数据编制线束布线设计规格书; 2 、根据线束设计规格书,布线产品数据资料,编制线束生产加工图纸; 3 、根据系统或客户要求,可以编制/修改线束设计规格书及相关资料; 4 、负责线束设计方案的风险管理,可以编制/审核关于线束设计的相关风险管理方案; 5 、负责线束生产加工图纸的解释工作,协助解决生产加工中的技术问题; 6 、负责线束的质量问题分析,提出改进设计方案并实施; 7 、负责进阶的线束技术培训工作。 | 1 、专科及以上学历; 2 、5年以上相关工作经验。 | 面议 |
航电 | 航电主管工程师 | 1 | 1 、负责飞行器航电系统总体构架设计、技术指标设计、实施方案设计,编制相关技术文件; 2 、负责飞行器航电系统产品研制; 3 、负责飞行器产品的布线及航空电子设备安装调试工作; 4 、负责航电系统调试工作; 5 、负责航电系统技术状态和进度的控制; 6 、参与编制航电系统整机技术及工艺文件; 7 、完成公司安排的其他任务。 | 1 、电气类、自动化类、机电一体化相关专业,本科及以上学历,航空航天类院校优先,eVTOL等飞行器行业相关工作经验优先; 2 、熟悉飞机航空电子系统组成及相关专业知识; 3 、熟悉飞行器的设计流程,有从事过航空飞行器系统设计的经验; 4 、具有良好的沟通能力.团队协作和吃苦耐劳精神,具备较强的分析问题和解决问题的能力。 5 、良好的沟通协作能力及团队合作。 | 面议 |
航电 | 航电工程师 | 1 | 1 、负责飞行器航电系统总体构架设计、技术指标设计、实施方案设计,编制相关技术文件; 2 、负责飞行器航电系统产品研制; 3 、负责飞行器产品的布线及航空电子设备安装调试工作。 | 1 、本科及以上学历。 2 、熟悉飞机航空电子系统组成及相关专业知识; 3 、具有良好的沟通能力.团队协作和吃苦耐劳精神,具备较强的分析问题和解决问题的能力。 4 、良好的沟通协作能力及团队合作。 | 面议 |
结构 | 结构主管工程师 | 1 | 1 、负责固定翼无人机结构设计与优化、系统集成设计工作,包括零部件选型与设计,材料选型等; 2 、针对结构设计方案使用仿真等方法开展强度分析; 3 、参与结构加工制造中的工艺协调、跟产跟试; 4 、负责在研发和研制过程中输出各类技术文档,整理BOM表清单; 5 、其他与产品或项目相关的设计工作。 | 1 、硕士及以上学历,3年以上相关工作经验; 2 、熟悉飞机结构设计、材料力学、结构力学、材料腐蚀防护基础理论; 3 、熟悉飞机复合材料结构设计与制造工艺,飞机结构相关制造工艺; 4 、熟练掌握CATIA等设计软件,熟悉PLM和技术状态管理概念,并具备基本的结构强度分析能力; 5 、具备中大型飞机、直升机、无人机结构设计经验优先; 6 、主动积极,善于沟通,具有团队合作精神,认可公司的文化价值观。 | 面议 |
结构 | 结构设计工程师 | 1 | 1 、了解产品需求,与其他部门讨论对接,主导和设计完整的产品结构,能合理分工与协作,并对其他人的工作做评审; 2 、结构件的设计实现、跟踪开发、产品图纸、资料,BOM表制作; 3 、参与项目的跟踪开发,主持新产品架构讨论,需求评估和落地; 4 、参与供应商交流和报价支持。 | 1 、本科及以上学历。 2 、熟悉产品整个开发流程,具备独立设计能力; 3 、具备一定的强度分析能力; 4 、有飞机结构件、试验件、工装设计经验者优先。 | 面议 |
强度 | 强度主管工程师 | 1 | 1 、飞机全机平衡载荷计算,全机有限元模型建立,全机结构静强度分析,编写强度分析报告; 2 、飞机整机及部件静力试验,并进行试验分析; 3 、负责飞机疲劳耐久性分析及试验,编写分析及试验报告; 4 、建立飞机碰撞模型,完成坠撞分析及试验,建立颤振分析有限元模型,完成颤振分析; 5 、编写飞机强度分析、结构设计等各类试验分析报告、适航及其它技术文件; 6 、根据公司产品适航要求,完成相关工作,包括输出技术文件、配合适航审定等; 7 、完成公司安排的其他任务 | 1 、5年以上强度分析的工作经验,具有参与整机适航经验者优先; 2 、硕士及以上学历,飞行器设计/制造、机械工程、力学等相关专业; 3 、具备复杂外形的建模能力,熟练使用CATIA等三维设计软件; 4 、具备复杂模型的网格划分能力,包括完成结构网格和非结构网格划分,熟练使用FLUENT等软件; 5 、具有良好的沟通能力、自我驱动力、创新意识及团队协作能力。 | 面议 |
强度 | 强度工程师 | 1 | 1 、飞机全机平衡载荷计算,全机有限元模型建立,全机结构静强度分析,编写强度分析报告; 2 、飞机整机及部件静力试验,并进行试验分析; 3 、编写飞机强度分析、结构设计等各类试验分析报告、适航及其它技术文件; | 1 、1-3年强度分析的工作经验; 2 、本科及以上学历,力学等相关专业; 3 、具备复杂模型的网格划分能力; | 面议 |
试验 | 试验主管工程师 | 1 | 1 、负责型号试验的总体策划工作,包括总体试验方案、试验项目计划、外部资源统筹; 2 、负责试验条款和标准的解读,制定研发试验和表明符合性试验的试验矩阵; 3 、负责飞机级的试验需求管理,包括需求捕获、评估、分配、评审和验收; 4 、负责试验方法设计、试验风险评估,编写任务书、试验大纲以及参与执行试验任务; 5 、负责试验现场技术问题的管理,包括记录、排故、整改跟踪和归零; 6 、负责试验技术文档、工具的编制和管理; 7 、完成领导安排的其他工作。 | 1 、硕士及以上学历,飞行器设计,3以上工作经验; 2 、主导或作为骨干参与过至少一个型号的适航试验过程,具备一线试验工作经验; 3 、熟悉飞行器结构和系统原理、控制原理,熟悉试验流程; 4 、熟悉数学和编程工具的使用,具备数据分析和基础的编程能力; 5 、良好的文档能力,思路清晰、逻辑严谨、格式规范; 6 、良好的沟通能力,充分的团队合作意识,英语听说能力强优先; 7 、良好的自我驱动力和主观能动性,能适应一定的工作压力。 | 面议 |
装配 | 飞机装配主管工程师 | 1 | 1 、负责部装和总装工艺文件的编制; 2 、负责部装和总装工艺装备的设计; 3 、负责总装配生产线规划和筹建; 4 、负责对生产人员进行工艺培训; 5 、负责飞机试制过程中装配工艺问题的分析和解决; 6 、负责飞机装配工艺专业和国外团队的技术沟通、资料整理; 7 、完成部门领导安排的其他工作。 | 1 、飞行器制造工程、机械设计及自动化等相关专业,专科及以上学历; 2 、2年以上工作经验,具有大型航空器部装和总装配工艺设计经验或工装设计经验或生产线建设经验者优先; 3 、有较强的学习能力、组织协调能力和沟通能力,抗压能力强。 | 面议 |
项目 | 项目经理 | 1 | 1 、负责组织飞机研发项目需求对接、方案编制及洽商、项目推介、合同谈签、回款等; 2 、负责组织所管项目立项,发布启动令,成立项目组; 3 、负责所管项目策划及管理,包括项目计划、进度、经费、人员管理等; 4 、负责组织所管项目交付验收,以及可能涉及的培训、资料编制等。 | 1 、专业方向:飞行器设计、航空航天等技术专业等。 2 、学历要求:本科及以上。 3 、经验要求:具有1年以上相关工作经验,有项目管理经验优先。 4 、证书要求:持有项目管理PMP证书优先。 5 、专业技能:具备一定的项目管理和航空工程专业知识。 6 、能力要求:具备良好的沟通与协调能力、团队合作、项目管理能力等。 | 面议 |
三、应聘方式
所需材料:个人详细简历(建议包括:个人基本信息、出生年月、教育经历、科研或工作经历、近五年论文发表目录、近五年承担科研项目情况、所获学术奖励及个人荣誉情况、联系方式等);
学术代表作全文;
其他成果支撑材料等。
应聘方式:以“姓名 - 学历 - 拟应聘岗位名称 - ”命名,学院人才招聘邮箱 [申请查看] 。
学院收到简历后进行初步筛查,人事处将向符合申报条件且有意向引进的申报人发出面试邀请。
【 快捷投递:点击下方“立即投递 / 投递简历”,即刻进行职位报名】
温馨提醒
- ● 该招聘信息转载自高校人才网官方招聘网站,转载该信息为您提供更多真实、有效的工作机会!
- ● 如遇无效、虚假、诈骗信息,请立即举报!我要举报 >>
![](https://www.bankzhaopin.com/upload/files/20220902/cd9ff7c0642212bb28b4ecebbf7649e0.jpg)
扫描关注更多招聘信息
物业管理主管岗 4小时前
面议/月 博士 校园招聘
设计机械工程师|工程师 7小时前
面议 东莞 本科 校园招聘
测试工程师 5小时前
面议 深圳 本科 校园招聘
NLP算法工程师 5小时前
面议 深圳 本科 校园招聘
Web开发工程师 5小时前
面议 深圳 本科 校园招聘
云平台后端开发工程师 4小时前
面议 重庆 硕士 校园招聘
面议/月 北京 硕士 校园招聘
产业运营部员工|开发建设部员工等多职位 5小时前
面议/月 无锡 本科 校园招聘
研发工程师|工艺工程师等多职位 1天前
面议/月 铜陵,佛山,镇江,常州,无锡,本溪,东营 本科 校园招聘
机械工程师|电气工程师等多职位 1天前
面议/月 上海,烟台,杭州 本科 校园招聘
{{supplementary.watch_percent}}
简历查看率
{{supplementary.last_login_time}}
登录时间
{{supplementary.reg_duration}}
入驻时长
![](https://www.bankzhaopin.com/upload/resource/empty_logo.jpg)
教育/培训
其它 500-999人