算法|大数据等多职位
更新:2024-11-12
浏览:{{clickNum}}人
投递:{{supplementary.job_apply_num}}人
{{hasFav===true?'已收藏':'收藏'}}
您尚未登录,点击登录后可获取企业联系方式
职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
信息技术类/环境基础设施类/技术支持类/综合管理类 | 算法|大数据|AI | 全职 | 硕士 | 不定 | 未设置 |
发布时间 | 2024-11-12 14:22:12 | ||||
职位有效期 | 2024-12-04 23:59:59 | ||||
专业 | 不限 | ||||
工作地址 | 北京市市辖区西城区 | ||||
职位要求 | 【北京证券交易所信息技术岗】 北京证券交易所 全国股转公司 中证股转科技有限公司2024年校园招聘公告 一、招聘基本条件 1.拥护中华人民共和国宪法,拥护中国共产党的领导和社会主义制度; 2.遵纪守法,诚实守信,具有良好的道德品质,无违法违纪及不良从业记录,符合公司任职回避要求; 3.境内外院校2025年应届毕业生(境外院校毕业生入职时应取得教育部留学服务中心学历学位认证); 4.符合岗位所需资格条件,具有良好的技术开发、逻辑分析、沟通协作和执行能力; 5.热爱证券监管事业,事业心、责任感强,身心健康。 二、招聘职位 具体招聘职位及条件要求详见附件。 三、招聘流程 1.招聘流程: 简历投递—笔试测评—首轮面试—第二轮面试—政审体检—正式录用。 2.应聘方式: 请登录招聘网站([申请查看] 查看招聘职位具体信息,选择 “校园招聘”在线申请职位。 四、注意事项 1.应聘者请认真、审慎填写个人简历,对所填内容的真实性、准确性负责。 2.报名截止时间:2024年12月5日。 五、其他事宜 | ||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 信息技术类1.科技创新方向:参与专家系统、机器学习、知识工程、自然语言处理、区块链等人工智能技术的研究,人工智能平台的建设;2.系统开发方向:参与技术系统研发工作,开展系统框架和模块设计,编码实现基础架构、主要接口和业务功能;3.系统测试方向:参与技术系统测试和质量管理,编写测试方案、需求和用例;开展自动化测试,提升测试效率;4.网络安全方向:参与信息安全体系规划建设与运维、应急响应、网络安全保障,优化和实施安全策略;5.系统运维方向:参与网络、服务器、存储等设备的技术选型、日常运维、故障排查,参与应用系统变更实施、变更处置、日常运维、应急演练等工作。环境基础设施类1.参与数据中心机房规划、建设、改造、设备设施升级优化等工作;2.参与数据中心机房供配电、暖通、消防、安防等基础设施运行维护管理、事件处置、应急演练等工作。技术支持类参与音视频会议系统建设与运行保障,管理维护音视频设备,开展设备调试及技术支持,保证系统健康运行。综合管理类负责公司综合管理、党务、文化建设等相关工作。 | ||||
岗位职责 | 1. 2025届毕业生,硕士研究生及以上学历,计算机、软件、通信、自动化、网络、信息安全、电子、数理统计等相关专业; 2. 熟练掌握JAVA、C/C++等至少一种主流开发语言,具有良好的编程习惯; 3.科技创新方向:对金融科技发展趋势与创新应用有较深理解,熟悉人工智能、 大数据、区块链等基础知识; 系统开发方向:熟悉计算机体系结构、操作系统、数据库、中间件、数据结构、 编译原理、机器学习、测试方法等基础知识; 系统测试方向:熟悉软件测试基本流程、测试用例设计常用方法、缺陷管理策 略等基础知识; 网络安全方向:熟悉常见网络攻击行为的攻击原理、安全检测和分析处置方法; 获得过信息安全类竞赛奖项或相关证书者优先; 系统运维方向:熟悉计算机、网络、存储等技术; 系统运维方向:熟悉计算机、网络、存储等技术; |
温馨提醒
- ● 该招聘信息转载自四川大学官方招聘网站,转载该信息为您提供更多真实、有效的工作机会!
- ● 如遇无效、虚假、诈骗信息,请立即举报!我要举报 >>
扫描关注更多招聘信息
面议/月 北京 本科 校园招聘
面议 本科 校园招聘
教辅岗位 2025-01-28
面议/月 北京 本科 校园招聘
博士后研究人员 2025-01-27
面议/月 北京 博士 校园招聘
博士后 2025-01-27
面议/月 北京 博士 校园招聘
科研助理 2025-01-27
面议/月 北京 硕士 校园招聘
博士后研究人员 2025-01-27
面议/月 北京 博士 校园招聘
博士后 2025-01-27
面议/月 北京 博士 校园招聘
业务主管(党务管理) 2025-01-27
面议/月 北京 硕士 校园招聘
教师岗位一|教师岗位二 2025-01-27
面议/月 北京 博士 校园招聘
{{supplementary.watch_percent}}
简历查看率
{{supplementary.last_login_time}}
登录时间
{{supplementary.reg_duration}}
入驻时长
计算机软件技术和服务
其它 未知