数据科学研究员
更新:2025-03-14
浏览:{{clickNum}}人
投递:{{supplementary.job_apply_num}}人
{{hasFav===true?'已收藏':'收藏'}}
请用微信扫一扫
分享
您尚未登录,点击登录后可获取企业联系方式
职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历要求 | 人数 | 薪资 |
数据科学研究员 | 研究员 | 全职 | 博士 | 2 | 未设置 |
发布时间 | 2025-03-14 16:39:17 | ||||
职位有效期 | 2025-12-30 23:59:59 | ||||
专业 | 不限 | ||||
工作地址 | 全国 | ||||
职位要求 | 方式一:线下投递简历。 方式二:发送简历至邮箱“[申请查看]” | ||||
政治面貌 | 无要求 | ||||
实习实践经验 | 无要求 | ||||
职位简介 | 如果你是:1.国家正规院校博士学历,计算机科学与技术、信息工程、软件工程、大数据等相关专业;2.掌握一种或几种机器学习、深度学习等相关算法,熟练掌握TensorFlow、PyTorch框架一种;3.具有Linux操作能力、docker开发能力,Python或C语言基础,具有良好的代码规范;4.具备数据分析及处理、模型构建及优化、参数调优能力优先;5.熟悉计算机体系结构和计算机组成原理者优先;6.具备较强的学习能力,愿意分享,团结协作,积极承担责任,有好奇心,喜欢面对不同的挑战。 | ||||
岗位职责 | 加入思特奇你将: 1.配合公司AI方向相关业务,负责AI方向(如自然语言处理、图像识别、大模型等)任务数据预处理、建模、优化等工作; 2.负责AI方向(如自然语言处理、图像识别、大模型等)前沿技术与实际场景结合的研发、规划、运营等挑战性工作; 3.在AI(如自然语言处理、图像识别、大模型等)相关工作、项目中成为产品创新的助力者和技术研发的开拓者。 |
温馨提醒
- ● 该招聘信息转载自四川大学官方招聘网站,转载该信息为您提供更多真实、有效的工作机会!
- ● 如遇无效、虚假、诈骗信息,请立即举报!我要举报 >>

扫描关注更多招聘信息
{{supplementary.watch_percent}}
简历查看率
{{supplementary.last_login_time}}
登录时间
{{supplementary.reg_duration}}
入驻时长

通信(设备/运营/服务)
其它 未知